MDR-60
FUNELEC
模型 | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | |
输出 | DC 输出电压 | 5V | 12V | 24V |
电压公差 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
额定电流 | 12a | 5a | 2.5a | |
相关的力量 | 60W | 60W | 60W | |
波浪和噪音 | 80MVP-P | 120MVP-P | 150MVP-P | |
电压调整范围 | 5-6V | 12-15V | 48-56V | |
设置,上升时间 | 500ms 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC满载 | |||
抓住时间 | 50ms/230VAC 满载20ms/115VAC | |||
输入 | 电压 范围 | 85〜 264VAC 47-63Hz 120-370VDC | ||
输入电流 | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
效率 | 77% | 81% | 84% | |
交流电流 | 寒冷的 开始当前 35A/115V 70A/230VAC | |||
泄漏电流 | <1mA/240vac | |||
保护 | 超载 | 多于 105%-160%评级输出功率 | ||
打ic模式,故障辅助后自动恢复 已移除 | ||||
电压超过 | 6.25-7.25V | 15.6-18V | 57.6-64.8V | |
关闭O/P电压,重新启动 恢复 | ||||
功能 | DC OK主动单 | 中继 触点等级(最大):30V/1A电阻 | ||
环境 | 在职的 温度湿度 | -20〜+70°C 20%〜90%RH | ||
Stor温度,湿度 | -20〜+85°C 20%〜90%rh无调 | |||
安全 | 安全 standards | UL508,TUV EN60950-1批准 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVA O/P-FG:0.5KVA | |||
隔离电阻 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100m 欧姆/500VDC/25%RH | |||
EMC排放 | 遵守 到EN55011,EN55022,EN61204-3 B类,EN61000-3-2,-3 | |||
尺寸 | 尺寸 | 40*90*100mm w*h*d | ||
包裹 | 0.45公斤, |
模型 | MDR-60-5 | MDR-60-12 | MDR-60-24 | |
输出 | DC 输出电压 | 5V | 12V | 24V |
电压公差 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
额定电流 | 12a | 5a | 2.5a | |
相关的力量 | 60W | 60W | 60W | |
波浪和噪音 | 80MVP-P | 120MVP-P | 150MVP-P | |
电压调整范围 | 5-6V | 12-15V | 48-56V | |
设置,上升时间 | 500ms 30ms/230VAC 1000ms,30ms/115VAC满载 | |||
抓住时间 | 50ms/230VAC 满载20ms/115VAC | |||
输入 | 电压 范围 | 85〜 264VAC 47-63Hz 120-370VDC | ||
输入电流 | 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC | |||
效率 | 77% | 81% | 84% | |
交流电流 | 寒冷的 开始当前 35A/115V 70A/230VAC | |||
泄漏电流 | <1mA/240vac | |||
保护 | 超载 | 多于 105%-160%评级输出功率 | ||
打ic模式,故障辅助后自动恢复 已移除 | ||||
电压超过 | 6.25-7.25V | 15.6-18V | 57.6-64.8V | |
关闭O/P电压,重新启动 恢复 | ||||
功能 | DC OK主动单 | 中继 触点等级(最大):30V/1A电阻 | ||
环境 | 在职的 温度湿度 | -20〜+70°C 20%〜90%RH | ||
Stor温度,湿度 | -20〜+85°C 20%〜90%rh无调 | |||
安全 | 安全 standards | UL508,TUV EN60950-1批准 | ||
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVA O/P-FG:0.5KVA | |||
隔离电阻 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100m 欧姆/500VDC/25%RH | |||
EMC排放 | 遵守 到EN55011,EN55022,EN61204-3 B类,EN61000-3-2,-3 | |||
尺寸 | 尺寸 | 40*90*100mm w*h*d | ||
包裹 | 0.45公斤, |
浙江省温州市乐清市柳市镇柳翁东路108号
电子邮件
+86 - 18815133343
+86 - 13645875558