LED-100.
AAVN MEN WELL
模型 | LED-100-12 | LED-100-24 | |
输出 | DC. 输出电压 | 12V. | 24V. |
电压容差 | ±1.0% | ±1.0% | |
额定电流 | 8.3A | 4.2A | |
相关权力 | 100w | 100w | |
波浪和噪音 | 120mvp-p. | 150mvp-p. | |
电压调节范围 | 12V. | 24V. | |
建立,上升时间 | 500ms 30ms / 230Vac. 1000ms,满载30ms / 115Vac | ||
保持时间 | 50ms / 230Vac. 满载20ms / 115Vac | ||
输入 | 电压 范围 | 85〜 264Vac. 47-63Hz 120-370VDC | |
输入电流 | 0.55A / 115VAC. 0.35A / 230VAC. | ||
效率 | 81% | 84% | |
交流浪涌电流 | 寒冷的 启动当前 35A / 115V 70A / 230VAC | ||
漏电流 | <1mA / 220VAC | ||
保护 | 超载 | 更多 105%-160%额定输出功率 | |
HICCUP模式,故障融合后自动恢复 已移除 | |||
过电压 | 15.6-18V. | 57.6-64.8V. | |
关闭O / P电压,再次打开 恢复 | |||
功能 | DC. 好的活跃的单身 | 中继 联系额定值(最大值):30V / 1A电阻 | |
环境 | 在职的 临时湿度 | -20〜+ 70°C 20%〜90%RH | |
Stor Temp,湿度 | -20〜+ 85°C 20%〜90%RH非凝聚力 | ||
安全 | 安全 standards | UL508,TUV. EN60950-1批准 | |
耐压 | I / P-O / P:3KVAC I / P-FG:2KVA O / P-FG:0.5KVA | ||
隔离性 | I / P-O / P,I / P-FG,O / P-FG:100m 欧姆/ 500VDC / 25%RH | ||
EMC排放 | 遵守 到EN55011,EN55022,EN61204-3 B类,EN61000-3-2,-3 | ||
尺寸 | 尺寸 | 160 * 53 * 21mm w * h * d | |
包裹 | 0.3kg, |
模型 | LED-100-12 | LED-100-24 | |
输出 | DC. 输出电压 | 12V. | 24V. |
电压容差 | ±1.0% | ±1.0% | |
额定电流 | 8.3A | 4.2A | |
相关权力 | 100w | 100w | |
波浪和噪音 | 120mvp-p. | 150mvp-p. | |
电压调节范围 | 12V. | 24V. | |
建立,上升时间 | 500ms 30ms / 230Vac. 1000ms,满载30ms / 115Vac | ||
保持时间 | 50ms / 230Vac. 满载20ms / 115Vac | ||
输入 | 电压 范围 | 85〜 264Vac. 47-63Hz 120-370VDC | |
输入电流 | 0.55A / 115VAC. 0.35A / 230VAC. | ||
效率 | 81% | 84% | |
交流浪涌电流 | 寒冷的 启动当前 35A / 115V 70A / 230VAC | ||
漏电流 | <1mA / 220VAC | ||
保护 | 超载 | 更多 105%-160%额定输出功率 | |
HICCUP模式,故障融合后自动恢复 已移除 | |||
过电压 | 15.6-18V. | 57.6-64.8V. | |
关闭O / P电压,再次打开 恢复 | |||
功能 | DC. 好的活跃的单身 | 中继 联系额定值(最大值):30V / 1A电阻 | |
环境 | 在职的 临时湿度 | -20〜+ 70°C 20%〜90%RH | |
Stor Temp,湿度 | -20〜+ 85°C 20%〜90%RH非凝聚力 | ||
安全 | 安全 standards | UL508,TUV. EN60950-1批准 | |
耐压 | I / P-O / P:3KVAC I / P-FG:2KVA O / P-FG:0.5KVA | ||
隔离性 | I / P-O / P,I / P-FG,O / P-FG:100m 欧姆/ 500VDC / 25%RH | ||
EMC排放 | 遵守 到EN55011,EN55022,EN61204-3 B类,EN61000-3-2,-3 | ||
尺寸 | 尺寸 | 160 * 53 * 21mm w * h * d | |
包裹 | 0.3kg, |
浙江省温州市乐清市柳市镇柳翁东路108号
电子邮件
+86 - 18815133343
+86 - 13645875558