纯正弦波1000W-B类型的技术参数 | |||
机器 模型 | TP-1000W-12V | TP-1000W-24V | TP-1000W-48V |
输出功率 | 1000W | ||
峰值功率 | 2000W | ||
输入电压(范围) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
输出电压(单个选择) | (100VAC/110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC)±5% | ||
无负载电流 | ≤0.6a | ≤0.3a | ≤0.2a |
输出频率 | 50Hz或60Hz | ||
输出波形 | 纯正弦波 | ||
输出波形谐波组件 | THD≤3%(纯电阻载荷) | ||
USB | 5V,2.1a | ||
产出效率最高 | 90% | ||
欠压保护 | 警报首先(警报声音是一个声音), LED红灯闪烁,电压继续降低并关闭 | ||
过电压保护 | 警报(警报声音是双音)LED 红灯闪烁并关闭 | ||
超负荷保护 | 连续警报,LED闪烁红色,关闭 | ||
过度保护 | 警报首先(警报声音为三个), 温度继续升高,LED红灯闪烁并关闭 | ||
短路保护 | 短路保护而不会损坏 电路 | ||
反向保护 | 保险丝吹了 | ||
电压警报范围 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
欠压保护范围 | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
过压保护范围 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
欠压恢复范围 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
过压恢复范围 | 14V±0.2V | 28V±0.5V | 54V±1V |
工作环境温度 | -10° - +50° | ||
产品尺寸(mm) | 325*180*90 | ||
安装尺寸(mm) | 306*110 | ||
标签尺寸(mm) | 275*45 | ||
包装尺寸(mm) | 430*220*153 | ||
外箱大小(mm) | 465*450*320 | ||
净/毛重(G) | 2700/3180 | ||
数量/盒子 | 4pcs | ||
全容器重量(kg) | 13.54 | ||
保修单 | |||
接线配置(mm²) | 10mm² | 6mm² | 4mm² |
保险丝配置 | 30a*4 | 30a*2 | 20a*2 |
冷却方法 | 智能空气冷却 |
纯正弦波1000W-B类型的技术参数 | |||
机器 模型 | TP-1000W-12V | TP-1000W-24V | TP-1000W-48V |
输出功率 | 1000W | ||
峰值功率 | 2000W | ||
输入电压(范围) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
输出电压(单个选择) | (100VAC/110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC)±5% | ||
无负载电流 | ≤0.6a | ≤0.3a | ≤0.2a |
输出频率 | 50Hz或60Hz | ||
输出波形 | 纯正弦波 | ||
输出波形谐波组件 | THD≤3%(纯电阻载荷) | ||
USB | 5V,2.1a | ||
产出效率最高 | 90% | ||
欠压保护 | 警报首先(警报声音是一个声音), LED红灯闪烁,电压继续降低并关闭 | ||
过电压保护 | 警报(警报声音是双音)LED 红灯闪烁并关闭 | ||
超负荷保护 | 连续警报,LED闪烁红色,关闭 | ||
过度保护 | 警报首先(警报声音为三个), 温度继续升高,LED红灯闪烁并关闭 | ||
短路保护 | 短路保护而不会损坏 电路 | ||
反向保护 | 保险丝吹了 | ||
电压警报范围 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
欠压保护范围 | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
过压保护范围 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
欠压恢复范围 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
过压恢复范围 | 14V±0.2V | 28V±0.5V | 54V±1V |
工作环境温度 | -10° - +50° | ||
产品尺寸(mm) | 325*180*90 | ||
安装尺寸(mm) | 306*110 | ||
标签尺寸(mm) | 275*45 | ||
包装尺寸(mm) | 430*220*153 | ||
外箱大小(mm) | 465*450*320 | ||
净/毛重(G) | 2700/3180 | ||
数量/盒子 | 4pcs | ||
全容器重量(kg) | 13.54 | ||
保修单 | |||
接线配置(mm²) | 10mm² | 6mm² | 4mm² |
保险丝配置 | 30a*4 | 30a*2 | 20a*2 |
冷却方法 | 智能空气冷却 |
浙江省温州市乐清市柳市镇柳翁东路108号
电子邮件
+86 - 18815133343
+86 - 13645875558