S-350
FUNELEC
| MODEL | S-350-5 | S-350-12 | S-350-24 | S-350-48 | |
| 输出 | DC 电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
| 电压公差 | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | |
| 额定电流 | 50a | 29a | 14.6a | 7.3a | |
| 当前范围 | 0-50a | 0-29a | 0-14.6a | 0-7.3A | |
| 额定功率 | 250W | 348W | 350.4W | 350.4W | |
| 波纹和噪音(最大) | 100MVP-P | 100MVP-P | 150MVP-P | 240MVP-P | |
| 直流电压 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 调整范围 | |||||
| 设置,上升,持续时间 | 600ms, 30ms,20ms | ||||
| 输入 | 电压 范围 | 85〜130/170〜264VAC 由开关选择 | |||
| 交流电流 | 6.5A/115VAC 4A/230VAC | ||||
| 效率 | 74% | 82% | 83% | 86% | |
| 浪涌电流 | 寒冷的 开始50A | ||||
| 泄漏电流 | < 3.5mA/240VAC | ||||
| 保护 | 超载 保护 | 110%〜150% 关闭O/P电压,重新启动以恢复 | |||
| 过电压保护 | 115%-135% | ||||
| 高温保护子 | 115%-135% | ||||
| 环境 | 在职的 温度。 & 湿度 | -10C〜+50C; 20%〜90%RH | |||
| 存储温度。 & 湿度 | -20C〜+85C; 10%〜95%RH | ||||
| 振动 | 10〜500Hz, 2G 10分钟。 /1循环,沿X. Y. Z轴的60分钟的周期 | ||||
| 安全 | 经受 电压 | I/P-O/P: 3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||
| 隔离电阻 | i/p-o/p, I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | ||||
| 标准 | 安全 标准 | 设计 请参阅UL1950,EN60950 | |||
| EMC标准 | 设计 请参阅EN55022,EN55024,EN61000 | ||||
| 其他 | 重量 | 0.9公斤 | |||
| 包装 | 20pcs/19.7kg | ||||
| MODEL | S-350-5 | S-350-12 | S-350-24 | S-350-48 | |
| 输出 | DC 电压 | 5V | 12V | 24V | 48V |
| 电压公差 | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | |
| 额定电流 | 50a | 29a | 14.6a | 7.3a | |
| 当前范围 | 0-50a | 0-29a | 0-14.6a | 0-7.3A | |
| 额定功率 | 250W | 348W | 350.4W | 350.4W | |
| 波纹和噪音(最大) | 100MVP-P | 100MVP-P | 150MVP-P | 240MVP-P | |
| 直流电压 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 调整范围 | |||||
| 设置,上升,持续时间 | 600ms, 30ms,20ms | ||||
| 输入 | 电压 范围 | 85〜130/170〜264VAC 由开关选择 | |||
| 交流电流 | 6.5A/115VAC 4A/230VAC | ||||
| 效率 | 74% | 82% | 83% | 86% | |
| 浪涌电流 | 寒冷的 开始50A | ||||
| 泄漏电流 | < 3.5mA/240VAC | ||||
| 保护 | 超载 保护 | 110%〜150% 关闭O/P电压,重新启动以恢复 | |||
| 过电压保护 | 115%-135% | ||||
| 高温保护子 | 115%-135% | ||||
| 环境 | 在职的 温度。 & 湿度 | -10C〜+50C; 20%〜90%RH | |||
| 存储温度。 & 湿度 | -20C〜+85C; 10%〜95%RH | ||||
| 振动 | 10〜500Hz, 2G 10分钟。 /1循环,沿X. Y. Z轴的60分钟的周期 | ||||
| 安全 | 经受 电压 | I/P-O/P: 3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||
| 隔离电阻 | i/p-o/p, I/P-FG,O/P-FG:500VDC/100MΩ | ||||
| 标准 | 安全 标准 | 设计 请参阅UL1950,EN60950 | |||
| EMC标准 | 设计 请参阅EN55022,EN55024,EN61000 | ||||
| 其他 | 重量 | 0.9公斤 | |||
| 包装 | 20pcs/19.7kg | ||||
浙江省温州市乐清市柳市镇柳翁东路108号
电子邮件
+86 - 18815133343
+86 - 13645875558