DR-240
FUNELEC
| 模型 | DRP-240-12 | DRP-240-24 | DRP-240-36 | DRP-240-48 | |
| 输出 | DC 输出电压 | 12V | 24V | 36V | 48V |
| 电压公差 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 额定电流 | 20a | 10a | 6.6a | 5a | |
| 相关的力量 | 240W | 240W | 240W | 240W | |
| 波浪和噪音 | 80MVP-P | 120MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | |
| 直流电压可调节范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 设置,上升,持续时间 | 800ms 40ms 20ms | ||||
| 输入 | 电压 范围 | 85〜264VAC 47-63Hz 120-370VDC | |||
| 输入电流 | 4.5A/115VAC 0.5A/230VAC | ||||
| 效率 | 80% | 84% | 85 %% | 85% | |
| 交流电流 | 冷启动电流 15A /115V 30A /230VAC | ||||
| 泄漏电流 | <0.5mA/240VAC | ||||
| 保护 | 超载 | 相关的输出功率105-135%开始超负荷 保护 | |||
| 保护类型:截止输出, 重新启动后恢复 | |||||
| 电压超过 | 13.8V-16.2V | 27.6V-32.4V | 55.2V-64.8V | ||
| 打ic模式,恢复 故障状态后自动 | |||||
| 环境 | 在职的 温度湿度 | -10〜+60°C 20%〜90%RH | |||
| Stor温度,湿度 | -20〜+85°C 20%〜90%rh无调 | ||||
| 安全 | 耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC 1分钟 | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1分钟 | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1分钟 | |||||
| 标准 | 安全 标准 | 适合UL1012 | |||
| 参考 | 设计请参阅GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
| EMC标准 | 设计参考GB9254,EN55022 A类A类 | ||||
| 尺寸 | 尺寸 | L125*W100*H125mm | |||
| 包裹 | 1.2公斤, | ||||
| 模型 | DRP-240-12 | DRP-240-24 | DRP-240-36 | DRP-240-48 | |
| 输出 | DC 输出电压 | 12V | 24V | 36V | 48V |
| 电压公差 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 额定电流 | 20a | 10a | 6.6a | 5a | |
| 相关的力量 | 240W | 240W | 240W | 240W | |
| 波浪和噪音 | 80MVP-P | 120MVP-P | 150MVP-P | 150MVP-P | |
| 直流电压可调节范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 设置,上升,持续时间 | 800ms 40ms 20ms | ||||
| 输入 | 电压 范围 | 85〜264VAC 47-63Hz 120-370VDC | |||
| 输入电流 | 4.5A/115VAC 0.5A/230VAC | ||||
| 效率 | 80% | 84% | 85 %% | 85% | |
| 交流电流 | 冷启动电流 15A /115V 30A /230VAC | ||||
| 泄漏电流 | <0.5mA/240VAC | ||||
| 保护 | 超载 | 相关的输出功率105-135%开始超负荷 保护 | |||
| 保护类型:截止输出, 重新启动后恢复 | |||||
| 电压超过 | 13.8V-16.2V | 27.6V-32.4V | 55.2V-64.8V | ||
| 打ic模式,恢复 故障状态后自动 | |||||
| 环境 | 在职的 温度湿度 | -10〜+60°C 20%〜90%RH | |||
| Stor温度,湿度 | -20〜+85°C 20%〜90%rh无调 | ||||
| 安全 | 耐压 | I/P-O/P:1.5KVAC 1分钟 | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1分钟 | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1分钟 | |||||
| 标准 | 安全 标准 | 适合UL1012 | |||
| 参考 | 设计请参阅GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
| EMC标准 | 设计参考GB9254,EN55022 A类A类 | ||||
| 尺寸 | 尺寸 | L125*W100*H125mm | |||
| 包裹 | 1.2公斤, | ||||
浙江省温州市乐清市柳市镇柳翁东路108号
电子邮件
+86 - 18815133343
+86 - 13645875558